Общие цены на ремонт iPhone 4
|
|
Основные виды типичных неисправностей и стоимость их устранения:
Вид работ | Цена, рубли | Сроки ремонта |
Замена стекла iPhone 4 | 1999 | 1 час - 1,5 часа |
Замена дисплея iPhone 4 | 1999 | 1 час - 1,5 часа |
Замена док-разъема с шлейфом | 800 | 20 минут - 30 минут |
Ремонт кнопок громкости и кнопки Power | 600 | 1 час - 1,5 часа |
Ремонт центральной кнопки Home | 500 | 40 минут - 1 час |
Замена разъема наушников | 1000 | 40 минут - 1 час |
Замена вибромотора | 500 | 15 минут - 30 минут |
Замена слухового динамика | 500 | 30 минут - 40 минут |
Замена музыкального динамика | 500 | 30 минут - 40 минут |
Замена аккумуляторной батареи (китай) | 1000 | 10 минут - 15 минут |
Замена аккумуляторной батареи (ориг.) | 1600 | 10 минут - 15 минут |
Замена задней крышки | 600 | 5 минут - 10 минут |
Смена ПО | 600 | 40 минут - 1 час |
Замена основной камеры 5Mpx | 800 | 20 минут - 30 минут |
Наклейка пленки на стекло | бесплатно! | 10 минут |
Сложные профильные работы
Вид работ | Цена, рубли | Сроки ремонта |
Восстановление после жидкости | от 1000 | от 4 часов |
Проблемы с сетью, Wi-Fi | 2000 - 3000 | 24 часа - 48 часов |
Искажение звука, вас не слышат при разговоре (аудио кодек) | 3000 | 24 часа - 48 часов |
Перестал включаться (контроллер питания и обвязка) | 2000 - 2500 | 24 часа - 48 часов |
Восстановление после неквалифицированного вмешательства |
от 2500 | от 24 часов |
Проблемы связанные с ошибками программного обеспечения |
от 600 | 1 час |
Немного о сложных работах
Не все сервисы выполняют такие виды работ ввиду их трудоемкости, поэтому сроки на их реализацию мы устнавливаем пролонгировано. Так же после такого вида ремонта нужно как следует потестировать телефон - без этого мы не сможем выдать Вам аппарат.
- Гарантия на эти работы - 3 месяца.
- Предельный срок ремонт - 14 дней, после этого аппарат выдается без ремонта.
- После жидкости и неквалифицированного вмешательства возможна потеря некоторого функционала, но в любом случае все действия будут согласованы с вами.